
TOP > 高速バス > 宇和島・大洲・卯之町・城辺 (時刻表・運賃)


各停留所名をクリックすると、のりば案内図がご覧いただけます。
のりば一覧はこちら
| 昼行便 | 夜行便 | |
|---|---|---|
| 大阪梅田(ハービスOSAKA)(発) | 12:45 | 22:20 |
| 神戸三宮(発) | 13:35 | 23:10 |
| 高速舞子(発) | 14:00 | - |
| 大洲(着) | 18:47 | 5:25 |
| 卯之町(着) | 19:17 | 6:00 |
| 吉田(着) | 19:35 | 6:20 |
| 宇和島バスセンター(着) | 19:53 | 6:40 |
| 岩松(着) | - | 7:10 |
| 柏(着) | - | 7:35 |
| 御荘(着) | - | 7:50 |
| 城辺バスセンター(着) | - | 7:55 |
| 昼行便 | 夜行便 | |
|---|---|---|
| 城辺バスセンター(発) | - | 20:45 |
| 御荘(発) | - | 20:50 |
| 柏(発) | - | 21:05 |
| 岩松(発) | - | 21:30 |
| 宇和島バスセンター(発) | 8:15 | 22:00 |
| 吉田(発) | 8:33 | 22:20 |
| 卯之町(発) | 8:51 | 22:40 |
| 大洲(発) | 9:21 | 23:15 |
| 高速舞子(着) | 14:22 | - |
| 神戸三宮(着) | 14:48 | 5:30 |
| 大阪梅田(ハービスOSAKA)(着) | 15:41 | 6:20 |
| 新大阪(着) | - | 6:38 |

| 片道運賃 | 往復割引運賃 | 回数券運賃 (4枚つづり) |
学割運賃 | |
|---|---|---|---|---|
| 大阪梅田⇔大洲 | 7,500円 | 13,400円 | 26,800円 | 6.000円 |
| 大阪梅田⇔卯之町 | 7,940円 | 14,200円 | 28.400円 | 6.350円 |
| 大阪梅田⇔吉田・宇和島バスセンター | 8,150円 | 14,700円 | 29.400円 | 6.520円 |
| 大阪梅田⇔岩松 | 8,660円 | 15,700円 | 31.400円 | 6.920円 |
| 大阪梅田⇔柏 | 8,960円 | 16,300円 | 32.600円 | 7.160円 |
| 大阪梅田⇔御荘・城辺バスセンター | 9,170円 | 16,700円 | 33.400円 | 7.330円 |
[新大阪の運賃取り扱いについて](夜行便上りのみ)
「新大阪」の運賃については、「大阪梅田」と同額となります。
「往復割引」「回数券」については、「新大阪」と「大阪梅田」を同一停留所とし、割引を適用いたします。
(運賃例) 宇和島⇒新大阪の片道運賃 8,150円
往路:宇和島⇒新大阪、復路:大阪梅田⇒宇和島の往復割引運賃 14,700円

※学生証の提示が必要となる時に、学生証の提示がない場合、普通運賃での適用になりますので予めご了承願います。


●阪神バス予約センター:TEL (06)6411-4111 (営業時間:9:00〜18:00)