
TOP > 高速バス > 川之江・新居浜・西条・今治(時刻表・運賃)


各停留所名をクリックすると、のりば案内図がご覧いただけます。
のりば一覧はこちら
| 運行時刻 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下り 1便 |
下り 2便 |
下り 3便 |
下り 4便 |
下り 5便 |
下り 6便 |
下り 7便 |
下り 8便 |
下り 9便 |
下り 10便 |
|
| 大阪梅田(発) | 8:00 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 22:50 |
| 神戸三宮(発) | 8:50 | 10:50 | 12:20 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 18:25 | 18:50 | 19:50 | 23:40 |
| 高速三島・川之江IC(着) | 12:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 21:35 | 22:00 | 23:00 | 5:00 |
| 新居浜駅前(着) | 12:30 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:30 | 21:25 | (通過) | 22:25 | 23:25 | 5:30 |
| 新居浜住友病院前(着) | 12:40 | 14:40 | 16:10 | 17:40 | 19:40 | 21:35 | (通過) | 22:35 | 23:35 | 5:40 |
| 西条済生会病院前(着) | 12:50 | 14:50 | 16:20 | 17:50 | 19:50 | 21:45 | (通過) | 22:45 | 23:45 | 5:55 |
| 伊予西条駅前(着) | 12:55 | 14:55 | 16:25 | 17:55 | 19:55 | 21:50 | (通過) | 22:50 | 23:50 | 6:00 |
| 小松総合支所前(着) | (通過) | (通過) | (通過) | (通過) | (通過) | (通過) | (通過) | 23:05 | (通過) | (通過) |
| 壬生川駅前(着) | 13:15 | 15:15 | 16:45 | 18:15 | 20:15 | 22:10 | (通過) | 23:15 | 24:10 | 6:20 |
| 今治桟橋(着) | 13:45 | 15:45 | 17:15 | 18:45 | 20:45 | ---- | 22:35 | ---- | 24:40 | 6:50 |
| 今治駅前(着) | 13:50 | 15:50 | 17:20 | 18:50 | 20:50 | ---- | 22:40 | ---- | 24:45 | 6:55 |
| 上り 1便 |
上り 2便 |
上り 3便 |
上り 4便 |
上り 5便 |
上り 6便 |
上り 7便 |
上り 8便 |
上り 9便 |
上り 10便 |
|
| 今治駅前(発) | ---- | 7:00 | ---- | 8:30 | 9:30 | 11:00 | 13:00 | 15:30 | 17:00 | 22:00 |
| 今治桟橋(発) | ---- | 7:05 | ---- | 8:35 | 9:35 | 11:05 | 13:05 | 15:35 | 17:05 | 22:05 |
| 壬生川駅前(発) | 6:05 | (通過) | 7:40 | 9:10 | 10:10 | 11:40 | 13:40 | 16:10 | 17:40 | 22:35 |
| 小松総合支所前(発) | 6:15 | (通過) | (通過) | (通過) | (通過) | (通過) | (通過) | (通過) | (通過) | (通過) |
| 伊予西条駅前(発) | 6:30 | (通過) | 8:00 | 9:30 | 10:30 | 12:00 | 14:00 | 16:30 | 18:00 | 23:00 |
| 西条済生会病院前(発) | 6:35 | (通過) | 8:05 | 9:35 | 10:35 | 12:05 | 14:05 | 16:35 | 18:05 | 23:05 |
| 新居浜住友病院前(発) | 6:50 | (通過) | 8:20 | 9:50 | 10:50 | 12:20 | 14:20 | 16:50 | 18:20 | 23:20 |
| 新居浜駅前(発) | 7:00 | (通過) | 8:30 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 14:30 | 17:00 | 18:30 | 23:30 |
| 高速三島・川之江IC(発) | 7:30 | 8:10 | 9:00 | 10:30 | 11:30 | 13:00 | 15:00 | 17:30 | 19:00 | 23:59 |
| 神戸三宮(着) | 10:40 | 11:20 | 12:10 | 13:40 | 14:40 | 16:10 | 18:10 | 20:40 | 22:10 | 5:00 |
| 大阪梅田(着) | 11:30 | 12:10 | 13:00 | 14:30 | 15:30 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | 23:00 | 5:50 |

| 運賃 【消費税込み・片道・小児半額】> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速三島・ 川之江IC |
新居浜駅前 新居浜住友病院 |
西条済生会病院前 伊予西条駅前 |
小松総合 支所前 |
壬生川駅前 | 今治桟橋 今治駅前 |
|
| 大阪梅田 | 4,500円 | 4,600円 | 4,700円 | 4,700円 | 4,800円 | 5,000円 |
| 神戸三宮 | 4,100円 | 4,400円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,700円 |

●阪神バス予約センター:TEL (06)6411-4111 (営業時間:9:00〜18:00)