
TOP > 高速バス > 神戸三宮・舞子〜鳴門・徳島(時刻表・運賃)


各停留所名をクリックすると、のりば案内図がご覧いただけます。
のりば一覧はこちら
【お得な割引運賃の紹介】
| 運行時間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三ノ宮駅(発) | 6:30 | 7:15 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 |
| 神戸三宮(発) | 6:35 | 7:20 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 |
| 高速舞子(発) | 7:00 | 7:45 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 |
| 鳴門公園口(着) | 7:48 | 8:33 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 |
| 高速鳴門(着) | 7:55 | 8:40 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 |
| 松茂(着) | 8:05 | 8:50 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 |
| 徳島大学前(着) | 8:17 | 9:02 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 |
| 徳島駅前(着) | 8:20 | 9:05 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
| 運行時間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三ノ宮駅(発) | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
| 神戸三宮(発) | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 |
| 高速舞子(発) | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 |
| 鳴門公園口(着) | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
| 高速鳴門(着) | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
| 松茂(着) | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
| 徳島大学前(着) | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
| 徳島駅前(着) | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 運行時間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島駅前(発) | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:20 | 9:40 | 10:30 | 11:30 | 12:30 |
| 徳島大学前(発) | 6:33 | 7:33 | 8:33 | 9:23 | 9:43 | 10:33 | 11:33 | 12:33 |
| 松茂(発) | 6:45 | 7:45 | 8:45 | 9:35 | 9:55 | 10:45 | 11:45 | 12:45 |
| 高速鳴門(発) | 6:55 | 7:55 | 8:55 | 9:45 | 10:05 | 10:55 | 11:55 | 12:55 |
| 高速舞子(着) | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:35 | 10:55 | 11:45 | 12:45 | 13:45 |
| 神戸三宮(着) | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:10 | 11:30 | 12:20 | 13:20 | 14:20 |
| 運行時間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島駅前(発) | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
| 徳島大学前(発) | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 |
| 松茂(発) | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 |
| 高速鳴門(発) | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 |
| 高速舞子(着) | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
| 神戸三宮(着) | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
※鳴門公園口は神戸発バスの降車扱いのみになります。お帰りの際は高速鳴門よりご乗車下さい。

| 区間 | 片道 | 往復 | 回数券 |
|---|---|---|---|
| 神戸三宮⇔鳴門公園口 | 2,750円 | - | - |
| 神戸三宮⇔高速鳴門 | 2,750円 | 4,950円 | 9,900円 |
| 神戸三宮⇔松茂 | 3,000円 | 5,400円 | 10,800円 |
| 神戸三宮⇔徳島大学前 神戸三宮⇔徳島駅前 |
3,200円 | 5,760円 | 11,520円 |
| 高速舞子⇔鳴門公園口 | 2,300円 | - | - |
| 高速舞子⇔高速鳴門 | 2,450円 | 4,410円 | 8,820円 |
| 高速舞子⇔松茂 | 2,700円 | 4,860円 | 9,720円 |
| 高速舞子⇔徳島大学前 高速舞子⇔徳島駅前 |
2,900円 | 5,220円 | 10,440円 |

●阪神バス予約センター:TEL (06)6411-4111 (営業時間:9:00〜18:00)