空港リムジンバス
大阪空港~大阪駅前
- 大阪駅前発
- 大阪空港発
運賃
- 大人
- 650円
- 小児
- 330円
- 紙式回数券11枚綴
- 6,500円 ※2023年3月31日をもって、紙式回数券の販売を終了。
- スマホ回数券6枚綴
- 3,700円
- スマホ回数券11枚綴
- 6,500円
●ICOCA、PiTaPaなどのICカードがご利用いただけます。
※紙式回数券は、「購入日から1年間有効」、スマホ回数券は、「購入日から6ヶ月間有効」です。
所要時間
- 大阪空港~大阪マルビル
- 約30分
- 大阪空港~ハービスOSAKA
- 約25~33分
- 大阪空港~新阪急ホテル
- 約30分
- 大阪空港~ホテル阪神
- 約27分
時刻表
大阪駅前行き
運行会社 | 大阪空港発 | 大阪マルビル着 | 新阪急ホテル着 | ホテル阪神着 | ハービスOSAKA着 |
---|---|---|---|---|---|
神 | 7:55 | → | → | → | 8:20 |
急 | 8:15 | → | 8:45 | ||
急 | 8:45 | → | 9:15 | ||
神 | 9:00 | → | → | → | 9:25 |
急 | 9:20 | → | 9:50 | ||
神 | 9:40 | 10:10 | |||
急 | 9:50 | → | 10:20 | ||
神 | 10:00 | → | → | → | 10:25 |
急 | 10:20 | → | 10:50 | ||
急 | 10:30 | 11:00 | |||
神 | 10:40 | 11:10 | |||
急 | 10:50 | → | 11:20 | ||
神 | 11:00 | → | → | → | 11:25 |
急 | 11:20 | → | 11:50 | ||
神 | 11:40 | 12:10 | |||
急 | 11:50 | → | 12:20 | ||
急 | 12:00 | 12:30 | |||
急 | 12:20 | → | 12:50 | ||
神 | 12:40 | 13:10 | |||
急 | 12:50 | → | 13:20 | ||
神 | 13:00 | → | → | → | 13:25 |
急 | 13:20 | → | 13:50 | ||
神 | 13:40 | 14:10 | |||
急 | 13:50 | → | 14:20 | ||
神 | 14:00 | → | → | → | 14:25 |
急 | 14:20 | → | 14:50 | ||
神 | 14:30 | → | → | → | 14:55 |
急 | 14:50 | → | 15:20 | ||
神 | 15:00 | → | → | → | 15:25 |
急 | 15:20 | → | 15:50 | ||
急 | 15:50 | → | 16:20 | ||
神 | 16:00 | → | → | → | 16:25 |
急 | 16:20 | → | 16:50 | ||
神 | 16:30 | → | → | → | 16:55 |
神 | 16:40 | 17:10 | |||
急 | 16:50 | → | 17:20 | ||
神 | 17:00 | → | → | → | 17:25 |
急 | 17:20 | → | 17:50 | ||
神 | 17:30 | → | → | → | 17:55 |
急 | 17:50 | → | 18:20 | ||
神 | 18:00 | → | → | 18:22 | 18:33 |
急 | 18:20 | → | 18:50 | ||
急 | 18:50 | → | 19:20 | ||
神 | 19:00 | → | → | 19:22 | 19:33 |
急 | 19:20 | 19:50 | |||
神 | 19:40 | 20:10 | |||
神 | 20:00 | → | → | 20:22 | 20:33 |
急 | 20:20 | 20:50 | |||
神 | 20:30 | → | → | → | 20:55 |
神 | 20:45 | → | → | 21:07 | 21:18 |
急 | 21:00 | 21:30 | |||
神 | 21:30 | → | → | 21:52 | 22:03 |
※神…阪神バス 急…阪急観光バス
- ※ご注意
- ・道路事情により、遅れが生じる場合がございます。余裕をみてご乗車下さい。
- ・予約制ではありませんので、当日のりばにて乗車券(当日のみ有効)をお買い求めの上、ご乗車ください。
- ・土、休日、お盆、年末年始も同ダイヤで運行しております。
のりば
運行について
- 共同運行会社:阪急観光バス(株)
- 最大実車走行距離:17㎞