空港リムジンバス
関西空港~神戸三宮
- 神戸三宮発
- 関西空港発
運賃
●神戸三宮および六甲アイランド
- 大人
- 2,200円
- 大人往復
- 3,700円
- 小児
- 1,100円
- 日帰往復(大人のみ)※
- 3,200円
- 定期券1ヶ月
- 57,600円
- 定期券3ヶ月
- 164,160円
●ICOCA、PiTaPaなどのICカードがご利用いただけます。(往復乗車券除く)
※往復乗車券は、「往路は当日限り、復路は往路乗車日から30日間有効」、日帰り往復乗車券は、「往復ともに当日限り有効」です。
※定期券の発売場所など、詳細につきましては、関西空港交通 TEL.072-461-1374までお問い合わせください。
所要時間
- 神戸三宮~関西空港(第1ターミナル)
- 約65分
- 神戸三宮~関西空港(第1ターミナル)(六甲アイランド経由)
- 約75分
- 六甲アイランド~関西空港(第1ターミナル)
- 約57分
- 第1ターミナル~第2ターミナル
- 約15分
時刻表
関西空港行き
運行会社 | 神戸三宮発 | 六甲アイランド発 | 関西空港 (第1ターミナル)着 <4Fおりば> |
関西空港 (第2ターミナル)着 |
---|---|---|---|---|
神 | 4:40 | → | 5:45 | 5:56 |
神 | 6:05 | 6:23 | 7:20 | 7:31 |
関 | 6:20 | → | 7:25 | 7:36 |
神 | 6:30 | → | 7:35 | 7:46 |
関 | 6:40 | 6:58 | 7:55 | 8:06 |
急 | 6:50 | → | 7:55 | 8:06 |
神 | 7:00 | → | 8:05 | 8:16 |
関 | 7:20 | 7:38 | 8:35 | 8:46 |
関 | 7:30 | → | 8:35 | 8:46 |
関 | 7:40 | → | 8:45 | 8:56 |
急 | 8:00 | 8:18 | 9:15 | 9:26 |
神 | 8:20 | → | 9:25 | 9:36 |
関 | 8:40 | 8:58 | 9:55 | 10:06 |
関 | 9:00 | → | 10:05 | 10:16 |
関 | 9:30 | 9:48 | 10:45 | 10:56 |
神 | 10:00 | → | 11:05 | 11:16 |
関 | 10:30 | → | 11:35 | 11:46 |
神 | 11:00 | → | 12:05 | 12:16 |
神 | 11:40 | 11:58 | 12:55 | 13:06 |
急 | 12:00 | → | 13:05 | 13:16 |
神 | 12:20 | → | 13:25 | 13:36 |
関 | 12:40 | → | 13:45 | 13:56 |
関 | 13:20 | → | 14:25 | 14:36 |
関 | 13:40 | → | 14:45 | 14:56 |
関 | 14:00 | → | 15:05 | 15:16 |
神 | 14:40 | → | 15:45 | 15:56 |
関 | 15:00 | → | 16:05 | 16:16 |
関 | 15:20 | → | 16:25 | 16:36 |
急 | 15:40 | → | 16:45 | 16:56 |
神 | 16:40 | → | 17:45 | 17:56 |
関 | 17:00 | → | 18:05 | 18:16 |
神 | 17:20 | → | 18:25 | 18:36 |
関 | 17:40 | → | 18:45 | 18:56 |
関 | 18:00 | → | 19:05 | 19:16 |
関 | 18:30 | → | 19:35 | 19:46 |
関 | 19:00 | → | 20:05 | 20:16 |
急 | 19:20 | → | 20:25 | 20:36 |
神 | 20:00 | → | 21:05 | |
関 | 20:30 | → | 21:35 | |
関 | 21:00 | → | 22:05 |
※神…阪神バス 関…関西空港交通 急…阪急観光バス
のりば
運行について
- 共同運行会社:関西空港交通(株)、阪急観光バス(株)
- 最大実車走行距離:89㎞