空港リムジンバスバス

空港リムジンバス

空港リムジンバス

関西空港~大阪(梅田)駅周辺

運賃

運賃

●梅田周辺(ハービスOSAKA、新阪急ホテル等)、新大阪駅発

  • 大人
    1,800
  • 大人往復
    3,300
  • 小児
    900
  • 日帰往復(大人のみ)※
    2,700
  • 定期券1ヶ月
    52,000
  • 定期券3ヶ月
    148,200

●千里中央または千里ニュータウン発

  • 大人
    2,200
  • 大人往復
    4,000
  • 小児
    1,100

●ICOCA、PiTaPaなどのICカードがご利用いただけます。(往復乗車券除く)

※往復乗車券は、「往路は当日限り、復路は往路乗車日から14日間有効」となります。
※日帰往復乗車券は「往復とも当日限り有効」となります。大阪駅前-関西空港間のみの設定となります。(千里地区の設定はございません。)

所要時間

所要時間

ハービスOSAKA~関西空港(第1ターミナル)
62
新阪急ホテル~関西空港(第1ターミナル)
50
千里中央~関西空港(第1ターミナル)
90
千里ニュータウン~関西空港(第1ターミナル)
85
第1ターミナル~第2ターミナル
15
時刻表

時刻表

関西空港行き

運行会社 カンデオホテルズ発 ハービスOSAKA発 新阪急
ホテル発
関西空港
(第1ターミナル)着
<4Fおりば>
関西空港
(第2ターミナル)着
    4:55 5:56 5:47
  4:53 5:05 6:06 5:57
  5:08 5:20 6:21 6:12
  5:28 5:40 6:41 6:32
  5:38 5:50 6:40 6:51
  5:48 6:00 6:50 7:01
  6:03 6:15 7:05 7:16
  6:18 6:30 7:20 7:31
  6:28 6:40 7:30 7:41
  6:38 6:50 7:40 7:51
  6:48 7:00 7:50 8:01
  6:58 7:10 8:00 8:11
  7:08 7:20 8:10 8:21
  7:18 7:30 8:20 8:31
  7:33 7:45 8:35 8:46
  7:48 8:00 8:50 9:01
  7:58 8:10 9:00 9:11
8:00 8:20 9:10 9:21
  8:18 8:30 9:20 9:31
  8:33 8:45 9:35 9:46
  8:48 9:00 9:50 10:01
  9:03 9:15 10:05 10:16
  9:18 9:30 10:20 10:31
  9:33 9:45 10:35 10:46
  9:43 9:55 10:45 10:56
  9:58 10:10 11:00 11:11
  10:08 10:20 11:10 11:21
  10:18 10:30 11:20 11:31
  10:33 10:45 11:35 11:46
  10:48 11:00 11:50 12:01
  11:03 11:15 12:05 12:16
11:05 11:18 11:30 12:20 12:31
  11:33 11:45 12:35 12:46
  11:48 12:00 12:50 13:01
  12:03 12:15 13:05 13:16
  12:13 12:25 13:15 13:26
  12:28 12:40 13:30 13:41
  12:38 12:50 13:40 13:51
  12:48 13:00 13:50 14:01
  12:58 13:10 14:00 14:11
  13:08 13:20 14:10 14:21
    13:30 14:20 14:31
  13:33 13:45 14:35 14:46
  13:43 13:55 14:45 14:56
    14:10 15:00 15:11
  14:08 14:20 15:10 15:21
  14:18 14:30 15:20 15:31
  14:28 14:40 15:30 15:41
  14:38 14:50 15:40 15:51
  14:48 15:00 15:50 16:01
  14:58 15:10 16:00 16:11
  15:08 15:20 16:10 16:21
15:05 15:18 15:30 16:20 16:31
  15:28 15:40 16:30 16:41
  15:38 15:50 16:40 16:51
  15:48 16:00 16:50 17:01
  15:58 16:10 17:00 17:11
  16:08 16:20 17:10 17:21
  16:28 16:40 17:30 17:41
  16:48 17:00 17:50 18:01
  17:03 17:15 18:05 18:16
  17:18 17:30 18:20 18:31
  17:33 17:45 18:35 18:46
  17:48 18:00 18:50 19:01
  18:08 18:20 19:10 19:21
  18:18 18:30 19:20 19:31
  18:33 18:45 19:35 19:46
  18:48 19:00 19:50 20:01
    19:10 20:00 20:11
  19:08 19:20 20:10 20:21
  19:28 19:40 20:30 20:41
  19:48 20:00 20:50  
  20:08 20:20 21:10  
  20:28 20:40 21:30  
  21:03 21:15 22:05  
  21:23 21:35 22:25  

※神…阪神バス 関…関西空港交通 急…阪急観光バス

時刻表印刷

※ご注意
・道路事情により、遅れが生じる場合がございます。余裕をみてご乗車下さい。
・予約制ではありませんので、当日のりばにて乗車券(当日のみ有効)をお買い求めの上、ご乗車ください。
・土、休日、お盆、年末年始も同ダイヤで運行しております。
所要時間

のりば

運行について

運行について

  • 共同運行会社:関西空港交通(株)、阪急観光バス(株)
  • 最大実車走行距離:63㎞
その他の路線

その他の路線