空港リムジンバス
大阪空港~大阪駅前
- 大阪駅前発
- 大阪空港発
運賃
- 大人
- 650円
- 小児
- 330円
- 紙式回数券11枚綴
- 6,500円 ※2023年3月31日をもって、紙式回数券の販売を終了。
- スマホ回数券6枚綴
- 3,700円
- スマホ回数券11枚綴
- 6,500円
●ICOCA、PiTaPaなどのICカードがご利用いただけます。
※紙式回数券は、「購入日から1年間有効」、スマホ回数券は、「購入日から6ヶ月間有効」です。
所要時間
- 大阪マルビル~大阪空港
- 約30分
- ハービスOSAKA~大阪空港
- 約25~38分
- 新阪急ホテル~大阪空港
- 約40分
- ホテル阪神~大阪空港
- 約36分
時刻表
大阪空港行き
運行会社 | ホテル阪神発 | ハービスOSAKA発 | 新阪急ホテル発 | 大阪マルビル発 | 大阪空港 南ターミナル着 |
大阪空港 北ターミナル着 |
---|---|---|---|---|---|---|
急 | 5:50 | 6:20 | 6:25 | |||
神 | 5:52 | → | 6:00 | 6:30 | 6:35 | |
急 | 6:05 | 6:15 | 6:45 | 6:50 | ||
神 | 6:29 | 6:40 | → | → | 7:05 | 7:10 |
急 | 6:35 | 6:45 | 7:15 | 7:20 | ||
神 | 6:57 | → | 7:05 | 7:35 | 7:40 | |
神 | 7:04 | 7:15 | → | → | 7:40 | 7:45 |
急 | 7:05 | 7:15 | 7:45 | 7:50 | ||
急 | 7:35 | 7:45 | 8:15 | 8:20 | ||
神 | 7:57 | → | 8:05 | 8:35 | 8:40 | |
急 | 8:05 | 8:15 | 8:45 | 8:50 | ||
神 | 8:27 | 8:40 | → | → | 9:05 | 9:10 |
急 | 8:35 | 8:45 | 9:15 | 9:20 | ||
神 | 8:57 | → | 9:05 | 9:35 | 9:40 | |
急 | 9:05 | 9:15 | 9:45 | 9:50 | ||
神 | 9:40 | → | → | 10:05 | 10:10 | |
急 | 9:35 | 9:45 | 10:15 | 10:20 | ||
神 | 9:57 | → | 10:05 | 10:35 | 10:40 | |
急 | 10:05 | 10:15 | 10:45 | 10:50 | ||
神 | 10:40 | → | → | 11:05 | 11:10 | |
急 | 10:35 | 10:45 | 11:15 | 11:20 | ||
急 | 11:05 | 11:35 | 11:40 | |||
急 | 11:05 | 11:15 | 11:45 | 11:50 | ||
神 | 11:40 | → | → | 12:05 | 12:10 | |
急 | 11:35 | 11:45 | 12:15 | 12:20 | ||
神 | 11:57 | → | 12:05 | 12:35 | 12:40 | |
急 | 12:05 | 12:15 | 12:45 | 12:50 | ||
急 | 12:35 | 13:05 | 13:10 | |||
神 | 12:40 | → | → | 13:05 | 13:10 | |
急 | 12:35 | 12:45 | 13:15 | 13:20 | ||
神 | 12:57 | → | 13:05 | 13:35 | 13:40 | |
急 | 13:05 | 13:15 | 13:45 | 13:50 | ||
神 | 13:22 | → | 13:30 | 14:00 | 14:05 | |
急 | 13:35 | 13:45 | 14:15 | 14:20 | ||
神 | 13:57 | → | 14:05 | 14:35 | 14:40 | |
急 | 14:05 | 14:15 | 14:45 | 14:50 | ||
急 | 14:35 | 14:45 | 15:15 | 15:20 | ||
神 | 14:57 | → | 15:05 | 15:35 | 15:40 | |
急 | 15:05 | 15:15 | 15:45 | 15:50 | ||
神 | 15:22 | → | 15:30 | 16:00 | 16:05 | |
神 | 15:40 | → | → | 16:05 | 16:10 | |
急 | 15:35 | 15:45 | 16:15 | 16:20 | ||
神 | 15:57 | → | 16:05 | 16:35 | 16:40 | |
急 | 16:05 | 16:15 | 16:45 | 16:50 | ||
神 | 16:22 | → | 16:30 | 17:00 | 17:05 | |
急 | 16:35 | 16:45 | 17:15 | 17:20 | ||
神 | 16:57 | → | 17:05 | 17:35 | 17:40 | |
急 | 17:05 | 17:15 | 17:45 | 17:50 | ||
急 | 17:35 | 17:45 | 18:15 | 18:20 | ||
神 | 17:57 | → | 18:05 | 18:35 | 18:40 | |
急 | 18:05 | 18:15 | 18:45 | 18:50 | ||
急 | 18:35 | 18:45 | 19:15 | 19:20 | ||
神 | 18:57 | → | 19:05 | 19:35 | 19:40 | |
急 | 19:05 | 19:15 | 19:45 | 19:50 | ||
神 | 19:22 | → | 19:30 | 20:00 | 20:05 | |
急 | 19:35 | 19:45 | 20:15 | 20:20 |
※神…阪神バス 急…阪急観光バス
- ※ご注意
- ・道路事情により、遅れが生じる場合がございます。余裕をみてご乗車下さい。
- ・予約制ではありませんので、当日のりばにて乗車券(当日のみ有効)をお買い求めの上、ご乗車ください。
- ・土、休日、お盆、年末年始も同ダイヤで運行しております。
のりば
運行について
- 共同運行会社:阪急観光バス(株)
- 最大実車走行距離:17㎞