空港リムジンバスバス

空港リムジンバス

空港リムジンバス

関西空港~大阪(梅田)駅周辺

運賃

運賃

●南海なんば、梅田周辺(ホテル阪急レスパイア大阪、ハービスOSAKA、新阪急ホテル等)、新大阪駅着

  • 大人
    1,800
  • 大人往復
    3,300
  • 小児
    900
  • 日帰往復(大人のみ)※
    2,700
  • 定期券1ヶ月
    52,000
  • 定期券3ヶ月
    148,200

●千里中央または千里ニュータウン着

  • 大人
    2,200
  • 大人往復
    4,000
  • 小児
    1,100

●ICOCA、PiTaPaなどのICカードがご利用いただけます。(往復乗車券除く)

※往復乗車券は、「往路は当日限り、復路は往路乗車日から14日間有効」となります。
※日帰往復乗車券は「往復とも当日限り有効」となります。大阪駅前-関西空港間のみの設定となります。(千里地区の設定はございません。)

所要時間

所要時間

関西空港(第1ターミナル)~ホテル阪急レスパイア大阪
76
関西空港(第1ターミナル)~ハービスOSAKA
62
関西空港(第1ターミナル)~新阪急ホテル
50
関西空港(第1ターミナル)~千里中央
90
関西空港(第1ターミナル)~千里ニュータウン
85
関西空港(第1ターミナル)~南海なんば
54
第2ターミナル~第1ターミナル
15
時刻表

時刻表

大阪(梅田)駅周辺 行き

運行会社 関西空港
(第2ターミナル)発
(1番のりば)
関西空港
(第1ターミナル)発
(5番のりば)
新阪急
ホテル着
ホテル阪急
レスパイア大阪
ハービスOSAKA着
  6:50 7:48 7:57
  7:05 8:03 8:12
  7:30 8:28 8:37
  7:50 8:48 8:57
  8:05 9:03 9:12
  8:25 9:23 9:32
  8:45 9:43 9:52
  9:00 9:58 10:07
  9:15 10:15 10:25
9:12 9:25 10:25  
9:27 9:40 10:40 10:50
9:42 9:55 10:55 11:05
10:02 10:15 11:15 11:25
10:17 10:30 11:30  
10:32 10:45 11:45 11:55
10:47 11:00 12:00 12:10
11:02 11:15 12:15  
11:17 11:30 12:30 12:40
11:32 11:45 12:45  
11:47 12:00 13:00 13:10
  12:10 13:10  
12:07 12:20 13:20 13:30
12:17 12:30 13:30  
12:27 12:40 13:40 13:50
12:37 12:50 13:50  
12:47 13:00 14:00 14:10
  13:10 14:10  
13:07 13:20 14:20 14:30
13:17 13:30 14:30  
13:27 13:40 14:40 14:50
13:37 13:50 14:50  
13:47 14:00 15:00 15:10
14:02 14:15 15:15 15:25
14:17 14:30 15:30 15:40
  14:40 15:40  
14:37 14:50 15:50 16:00
14:47 15:00 15:58 16:07
15:02 15:15 16:13 16:22
15:17 15:30 16:28 16:37
15:32 15:45 16:43 16:52
15:47 16:00 16:58 17:07
15:57 16:10 17:08 17:17
16:12 16:25 17:23 17:32
16:27 16:40 17:38 17:47
16:42 16:55 17:53 18:02
16:57 17:10 18:08 18:17
17:17 17:30 18:28 18:37
17:32 17:45 18:43 18:52
17:47 18:00 18:58 19:07
18:02 18:15 19:13 19:22
18:17 18:30 19:28 19:37
18:32 18:45 19:43 19:52
18:47 19:00 19:58 20:07
19:02 19:15 20:13 20:22
19:17 19:30 20:28 20:37
19:32 19:45 20:43 20:52
19:52 20:05 21:03 21:12
20:12 20:25 21:23 21:32
20:32 20:45 21:43 21:52
20:52 21:05 22:03 22:12
21:12 21:25 22:23 22:32
21:32 21:45 22:43 22:52
21:52 22:05 23:03 23:12
22:07 22:20 23:18 23:27
22:22 22:35 23:33 23:42
22:42 22:55 23:53 0:02
23:17 23:30 0:28 0:37
23:32 23:45 0:43 0:52

※神…阪神バス 関…関西空港交通 急…阪急観光バス

時刻表印刷

※ご注意
・道路事情により、遅れが生じる場合がございます。余裕をみてご乗車下さい。
・予約制ではありませんので、当日のりばにて乗車券(当日のみ有効)をお買い求めの上、ご乗車ください。
・土、休日、お盆、年末年始も同ダイヤで運行しております。
所要時間

のりば

運行について

運行について

  • 共同運行会社:関西空港交通(株)、阪急観光バス(株)
  • 最大実車走行距離:59㎞
その他の路線

その他の路線