高速バス(サラダエクスプレス)

大阪梅田~三田

時刻表
大阪梅田発(平日)
高速バスで運休が発生している可能性がございます。最新の運行状況はこちら
※横スクロールでご確認いただけます。
運行会社 | 神姫 | 阪神 | 神姫 | 阪神 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 阪神 | 阪神 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新大阪駅北口 | 7:33 | 7:35 | 8:20 | 8:50 | 9:10 | 9:45 | 9:47 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:00 | 11:15 | 11:50 | 12:00 | 12:13 | 12:50 | 13:00 | 13:45 | 13:50 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | |||||||||||||
大阪梅田 (ハービス大阪) |
7:30 | 7:35 | 7:40 | 7:40 | 7:45 | ↓ | ↓ | 8:40 | 9:10 | 9:30 | 9:45 | 9:45 | 9:50 | 9:50 | ↓ | ↓ | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:20 | 11:35 | 12:10 | 12:15 | 12:15 | 12:20 | ↓ | 13:10 | 13:20 | 13:50 | 14:05 | ↓ | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | |
千里ニュータウン | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 7:46 | 7:48 | 7:50 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:59 | 10:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:27 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:04 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
箕面萱野駅 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 7:54 | 7:56 | 7:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:07 | 10:09 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:35 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
大阪伊丹空港⓪のりば | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:00 | ↓ | 16:00 | ↓ | 17:00 | ↓ | ↓ | 18:10 | ↓ | ↓ | 19:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:10 | ↓ | ↓ | 21:10 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
(新名神/阪神高速11号) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
イオンモール神戸北②のりば | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:30 | 10:00 | 10:20 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:00 | 11:30 | 12:00 | ↓ | 12:25 | 13:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
神戸三田アウトレット | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:35 | 10:05 | 10:25 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:05 | 11:35 | 12:05 | ↓ | 12:30 | 13:05 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:05 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
弥生が丘5丁目 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:05 | ↓ | ↓ | 13:05 | ↓ | 14:05 | ↓ | 14:50 | ↓ | 15:30 | 15:50 | 16:30 | 16:50 | 17:30 | 17:50 | 18:13 | 18:43 | 18:53 | 19:08 | 19:33 | 19:38 | 19:53 | 20:13 | 20:43 | 20:53 | 21:10 | 21:40 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 0:20 | |||||||||
狭間が丘県住前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:08 | ↓ | ↓ | 13:08 | ↓ | 14:08 | ↓ | 14:53 | ↓ | 15:33 | 15:53 | 16:33 | 16:53 | 17:33 | 17:53 | 18:16 | 18:46 | 18:56 | 19:11 | 19:36 | 19:41 | 19:56 | 20:16 | 20:46 | 20:56 | 21:13 | 21:43 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 0:23 | |||||||||
フラワータウン センター |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:11 | ↓ | ↓ | 13:11 | ↓ | 14:11 | ↓ | 14:56 | ↓ | 15:36 | 15:56 | 16:36 | 16:56 | 17:36 | 17:56 | 18:19 | 18:49 | 18:59 | 19:14 | 19:39 | 19:44 | 19:59 | 20:19 | 20:49 | 20:59 | 21:16 | 21:46 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 0:26 | |||||||||
えるむプラザ前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:19 | ↓ | ↓ | 13:19 | ↓ | 14:19 | ↓ | 15:04 | ↓ | 15:44 | 16:04 | 16:44 | 17:04 | 17:44 | 18:04 | 18:27 | 18:57 | 19:07 | 19:22 | 19:47 | 19:52 | 20:07 | 20:27 | 20:57 | 21:07 | 21:24 | 21:54 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 0:04 | 0:34 | |||||||||
けやき台1丁目 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:21 | ↓ | ↓ | 13:21 | ↓ | 14:21 | ↓ | 15:06 | ↓ | 15:46 | 16:06 | 16:46 | 17:06 | 17:46 | 18:06 | 18:29 | 18:59 | 19:09 | 19:24 | 19:49 | 19:54 | 20:09 | 20:29 | 20:59 | 21:09 | 21:26 | 21:56 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 0:06 | 0:36 | |||||||||
けやき台5丁目南 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:23 | ↓ | ↓ | 13:23 | ↓ | 14:23 | ↓ | 15:08 | ↓ | 15:48 | 16:08 | 16:48 | 17:08 | 17:48 | 18:08 | 18:31 | 19:01 | 19:11 | 19:26 | 19:51 | 19:56 | 20:11 | 20:31 | 21:01 | 21:11 | 21:28 | 21:58 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 0:08 | 0:38 | |||||||||
けやき台6丁目 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:25 | ↓ | ↓ | 13:25 | ↓ | 14:25 | ↓ | 15:10 | ↓ | 15:50 | 16:10 | 16:50 | 17:10 | 17:50 | 18:10 | 18:33 | 19:03 | 19:13 | 19:28 | 19:53 | 19:58 | 20:13 | 20:33 | 21:03 | 21:13 | 21:30 | 22:00 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 0:10 | 0:40 | |||||||||
平谷大橋 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:26 | ↓ | ↓ | 13:26 | ↓ | 14:26 | ↓ | 15:11 | ↓ | 15:51 | 16:11 | 16:51 | 17:11 | 17:51 | 18:11 | 18:34 | 19:04 | 19:14 | 19:29 | 19:54 | 19:59 | 20:14 | 20:34 | 21:04 | 21:14 | 21:31 | 22:01 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 0:11 | 0:41 | |||||||||
ゆりのき台郵便局前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:27 | ↓ | ↓ | 13:27 | ↓ | 14:27 | ↓ | 15:12 | ↓ | 15:52 | 16:12 | 16:52 | 17:12 | 17:52 | 18:12 | 18:35 | 19:05 | 19:15 | 19:30 | 19:55 | 20:00 | 20:15 | 20:35 | 21:05 | 21:15 | 21:32 | 22:02 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 0:12 | 0:42 | |||||||||
ゆりのき台4丁目 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:29 | ↓ | ↓ | 13:30 | ↓ | 14:29 | ↓ | 15:14 | ↓ | 15:55 | 16:14 | 16:55 | 17:14 | 17:55 | 18:14 | 18:38 | 19:08 | 19:17 | 19:33 | 19:58 | 20:03 | 20:17 | 20:38 | 21:08 | 21:17 | 21:35 | 22:05 | 22:14 | 22:45 | 23:14 | 23:45 | 0:14 | 0:45 | |||||||||
三田西インター | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8:32 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||||||
テクノ中央 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8:34 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||||||
テクノ北 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8:35 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||||||
テクノパーク8番地 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8:36 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||||||
関西学院前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:18 | ↓ | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:18 | 23:18 | 0:18 | |||||||||||||||||||||||||
関西学院大学 | 8:29 | 8:34 | 8:39 | 8:39 | 8:44 | 8:35 | 8:37 | 8:42 | 10:44 | 10:44 | 10:49 | 10:49 | 10:48 | 10:50 | 12:36 | 13:14 | 13:14 | 13:15 | 14:36 | 14:49 | ↓ | 14:52 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||||||
地区センター前 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:19 | 23:19 | 0:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学園小学校前 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:20 | 23:20 | 0:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学園7丁目 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:23 | 23:23 | 0:23 |
三田発(平日)
高速バスで運休が発生している可能性がございます。最新の運行状況はこちら
※横スクロールでご確認いただけます。
運行会社 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 阪神 | 神姫 | 阪神 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 阪神 | 神姫 | 阪神 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 神姫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学園7丁目 | 5:36 | 6:16 | 6:36 | 6:56 | 9:45 | 10:05 | 10:45 | 11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学園小学校前 | 5:36 | 6:16 | 6:36 | 6:56 | 9:45 | 10:05 | 10:45 | 11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区センター前 | 5:37 | 6:17 | 6:37 | 6:57 | 9:46 | 10:06 | 10:46 | 11:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関西学院大学④のりば | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:08 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:18 | ↓ | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:40 | 13:45 | 14:18 | 14:52 | 15:20 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:30 | 15:42 | 16:18 | 16:20 | 16:42 | 17:05 | 17:10 | 17:10 | 17:15 | 17:15 | 17:42 | 18:55 | 19:00 | 19:00 | 19:05 | 20:12 | 20:30 | 21:12 | |||||||||||||||
関西学院前 | 5:39 | 6:19 | 6:39 | 6:59 | ↓ | 9:48 | 10:08 | 10:48 | ↓ | 11:48 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:53 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:43 | ↓ | ↓ | 16:43 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:43 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:13 | ↓ | 21:13 | |||||||||||||||
テクノパーク8番地 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:18 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||
テクノ北 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:19 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||
テクノ中央 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:20 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||
三田西インター | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:22 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||
ゆりのき台4丁目 | 5:23 | 5:42 | 6:02 | 6:22 | 6:42 | 7:02 | 7:22 | 7:47 | 8:12 | 8:32 | 8:52 | 9:12 | 9:32 | 9:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | ↓ | ↓ | 14:22 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:22 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
ゆりのき台郵便局前 | 5:24 | 5:43 | 6:03 | 6:23 | 6:43 | 7:03 | 7:23 | 7:48 | 8:13 | 8:33 | 8:53 | 9:13 | 9:33 | 9:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | ↓ | ↓ | 14:23 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:23 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
平谷大橋 | 5:26 | 5:45 | 6:05 | 6:25 | 6:45 | 7:05 | 7:25 | 7:50 | 8:15 | 8:35 | 8:55 | 9:15 | 9:35 | 9:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | ↓ | ↓ | 14:25 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:25 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
けやき台6丁目 | 5:27 | 5:46 | 6:06 | 6:26 | 6:46 | 7:06 | 7:26 | 7:51 | 8:16 | 8:36 | 8:56 | 9:16 | 9:36 | 9:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | ↓ | ↓ | 14:26 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:26 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
けやき台5丁目南 | 5:29 | 5:48 | 6:08 | 6:28 | 6:48 | 7:08 | 7:28 | 7:53 | 8:18 | 8:38 | 8:58 | 9:18 | 9:38 | 9:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | ↓ | ↓ | 14:28 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:28 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
けやき台1丁目 | 5:31 | 5:50 | 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:10 | 7:30 | 7:55 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | ↓ | ↓ | 14:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
えるむプラザ前 | 5:33 | 5:53 | 6:13 | 6:33 | 6:53 | 7:13 | 7:33 | 7:58 | 8:23 | 8:43 | 9:03 | 9:23 | 9:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | ↓ | ↓ | 14:33 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:33 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
フラワータウン センター |
5:40 | 6:00 | 6:20 | ↓ | 6:40 | ↓ | 6:55 | 7:00 | ↓ | 7:20 | 7:40 | 8:05 | 8:30 | 8:50 | 9:10 | 9:30 | 9:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | ↓ | ↓ | 14:40 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:40 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
狭間が丘県住前 | 5:43 | 6:03 | 6:23 | ↓ | 6:43 | ↓ | 6:58 | 7:03 | ↓ | 7:23 | 7:43 | 8:08 | 8:33 | 8:53 | 9:13 | 9:33 | 9:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | ↓ | ↓ | 14:43 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:43 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
弥生が丘5丁目 | 5:46 | 6:06 | 6:26 | ↓ | 6:46 | ↓ | 7:01 | 7:06 | ↓ | 7:26 | 7:46 | 8:11 | 8:36 | 8:56 | 9:17 | 9:37 | 9:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | ↓ | ↓ | 14:47 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:47 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
神戸三田アウトレット | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:35 | ↓ | 15:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:05 | ↓ | ↓ | 17:05 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:05 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:05 | ↓ | 20:35 | ↓ | 21:35 |
イオンモール神戸北②のりば | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:39 | ↓ | 15:19 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:09 | ↓ | ↓ | 17:09 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:09 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:09 | ↓ | 20:39 | ↓ | 21:39 |
(新名神/阪神高速11号) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
大阪伊丹空港⓪のりば | 6:19 | ↓ | 6:59 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8:19 | ↓ | ↓ | 9:29 | ↓ | ↓ | 10:30 | ↓ | ↓ | 11:30 | ↓ | 12:20 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
箕面萱野駅 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:18 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:58 | ↓ | ↓ | 16:08 | ↓ | ↓ | 16:58 | ↓ | ↓ | 17:48 | ↓ | 17:56 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:38 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:08 | ↓ |
千里ニュータウン | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:27 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:07 | ↓ | ↓ | 16:17 | ↓ | ↓ | 17:10 | ↓ | ↓ | 18:00 | ↓ | 18:08 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:47 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:17 | ↓ |
大阪梅田 (ハービス大阪) |
