阪神尼崎(南)発 宝塚・西宮・芦屋方面
行先 | 宝塚 | 宝塚安倉団地 | 阪神芦屋 |
---|---|---|---|
経由 | |||
5 | |||
6 | 33 52 | 17 36 54 | |
7 | 6 20 34 49 | 12 29 45 | |
8 | 7 25 45 | 2 19 | |
9 | 7 17 37 57 | ||
10 | 17 37 57 | ||
11 | 17 37 57 | ||
12 | 17 37 57 | ||
13 | 17 37 57 | ||
14 | 17 37 57 | ||
15 | 17 37 57 | ||
16 | 17 28 45 53 | 33 56 | |
17 | 14 30 38 54 | 15 35 57 | |
18 | 12 29 49 | 19 40 | |
19 | 9 34 57 | 1 23 45 | |
20 | 19 41 | 8 30 52 | |
21 | 10 40 | ||
22 | 11 36 | ||
23 | 0 | ||
24 |
凡例 | 交通渋滞により、遅延することがありますのでご了承願います。 |
---|
行先 | 阪神西宮 | 尼崎浜田車庫前 |
---|---|---|
経由 | 西大島 | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 38 56 | |
9 | 13 29 46 | |
10 | 5 25 45 | |
11 | 5 25 45 | |
12 | 5 25 45 | |
13 | 5 25 45 | |
14 | 5 25 45 | |
15 | 6 27 48 | |
16 | 10 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | 48 | |
21 | 13 33 53 | |
22 | 25 | |
23 | ||
24 |
凡例 | 交通渋滞により、遅延することがありますのでご了承願います。 |
---|