JR尼崎(北)発 阪急武庫之荘(48-2)・阪急塚口(58)方面
行先 | 阪急武庫之荘(北) | 阪急塚口 |
---|---|---|
番号・経由 | 48-2 尾浜西口 | 58 尾浜 |
5 | ||
6 | ||
7 | 20 | 39HK |
8 | 39HK 55 | |
9 | 28* | |
10 | 26* | 12* |
11 | 36* | 12* |
12 | 56* | 12* |
13 | 12* | |
14 | 16* | 12* |
15 | 36* | 12* |
16 | 56 | 12* |
17 | 4 25 57HK | |
18 | 11 54HK | |
19 | 26 | |
20 | 8 | |
21 | 28 | |
22 | ||
23 | ||
24 |
凡例 | *印は、ひまわりバス HK印は、阪急バス運行便 交通渋滞により、遅延することがありますのでご了承願います。 |
---|