阪神甲子園発 浜甲子園・浜甲子園団地方面
行先 | 浜甲子園団地 | 浜甲子園 | 阪神西宮 |
---|---|---|---|
経由 | 甲子園九番町 | 月見里→南甲子園3丁目 | 浜甲子園→阪神今津駅前 |
5 | 59 | ||
6 | 13 27 41 50 56 | 23 33 45 58 | |
7 | 2 8 14 20 26 32 38 42 50 57 | 4 10 16 23 30 38 44 51 58 | |
8 | 3 8 15 21 27 37 49 | 5 12 19 26 38 58 | |
9 | 6 26 46 | 18 38 58 | 48 |
10 | 6 26 46 | 18 38 58 | 48 |
11 | 6 26 46 | 18 38 58 | 48 |
12 | 6 26 46 | 18 38 58 | 48 |
13 | 6 26 46 | 18 38 58 | 48 |
14 | 6 26 46 | 18 38 58 | 48 |
15 | 6 26 46 53 | 18 38 58 | 48 |
16 | 0 8 15 23 30 38 45 53 | 18 28 38 48 58 | 48 |
17 | 0 8 15 23 30 38 45 53 | 8 18 28 39 49 59 | |
18 | 0 8 15 23 33 43 53 | 10 20 30 40 50 | |
19 | 3 13 24 34 45 57 | 0 10 20 30 40 50 | |
20 | 9 21 33 45 | 0 10 20 30 41 52 | |
21 | 0 15 30 45 | 5 17 29 41 53 | |
22 | 5 25 45 | 5 17 28 44 54 | |
23 | 5 | 5 16 | |
24 |
凡例 | 交通渋滞により、遅延することがありますのでご了承願います。 |
---|