
TOP > 空港リムジンバス > 関西空港〜ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(天保山・南港経由) > 関西空港着

各停留所名をクリックすると、のりば案内図がご覧いただけます。

| 所要時間 | 運賃 | |||
|---|---|---|---|---|
| 大人 | 小児 | 往復(大人のみ)※ | ||
| ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 〜 関西空港 | 約70分 | 1,500円 | 750円 | 2,700円 |
| 天保山(海遊館) 〜 関西空港 | 約57分 | |||

| ユニバーサル・シティウォーク大阪発 UNIVERSAL |
ユニバーサル・ スタジオ・ ジャパン発 UNIVERSAL |
天保山(海遊館)発 TENPOZAN |
ハイアット リージェンシー 大阪発 HYATT |
ポートタウン東発 PORT |
南港フェリー ターミナル発 NANKO |
関西空港着 <4Fおりば> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:20 | 7:30 | 7:36 | 7:45 | 8:20 | ||
| 8:23 | 8:33 | 8:39 | → | 9:20 | ||
| 9:06 | 9:10 | 9:23 | 9:33 | 9:39 | → | 10:20 |
| 10:06 | 10:10 | 10:23 | 10:33 | 10:39 | → | 11:20 |
| 13:06 | 13:10 | 13:23 | 13:33 | 13:39 | → | 14:20 |
| 14:06 | 14:10 | 14:23 | 14:33 | 14:39 | → | 15:20 |
| 15:36 | 15:40 | 15:53 | 16:03 | 16:09 | → | 16:50 |
| 17:10 | 17:23 | 17:33 | 17:39 | → | 18:20 | |
| 19:10 | 19:23 | 19:33 | 19:39 | → | 20:20 |
※ご注意
・道路事情により、所要時間が遅れることもあります。余裕をみてご乗車下さい。
・予約制ではありませんので、当日のりばにて乗車券(当日のみ有効)をお買い求めの上、ご乗車ください。
・土、休日、お盆、年末年始も同ダイヤで運行しております。