阪神尼崎(北)発 阪急塚口(13・13-2)方面
行先 | 阪急塚口 |
---|---|
番号・経由 | 13 13-2 尾浜西口 |
5 | |
6 | 27 37 54 |
7 | 6 13 21正 28 36 44 51 57正 |
8 | 5 12 18正 24 30 38 46 55正 |
9 | 5* 16* 24*正 35* 44* 52*正 |
10 | 0* 10* 20*正 30* 40* 50*正 |
11 | 0* 10* 20*正 30* 40* 50*正 |
12 | 0* 10* 20*正 30* 40* 50*正 |
13 | 0* 10* 20*正 30* 40* 50*正 |
14 | 0* 10* 20*正 30* 40* 50*正 |
15 | 0* 10* 20*正 30* 40* 50*正 |
16 | 0* 10* 20*正 30* 41 51正 |
17 | 6 15 22正 30 39 48正 57 |
18 | 7 19 29 40 49正 |
19 | 1 12 25 38 49正 |
20 | 2 13 23 34 48正 |
21 | 3 23 47 |
22 | 7 33 55 |
23 | |
24 |
凡例 | *印は、ひまわりバス 正印は、13-2尼崎総合医療センター正門前経由 交通渋滞により、遅延することがありますのでご了承願います。 |
---|